diff --git a/src/entrypoints/groundstation/application.qrc b/src/entrypoints/groundstation/application.qrc
index 60f88ad595ab93354869e53ae7b88df0884fc171..9d386f86e12f38fa57a07bfabe45ae7a0d215c1d 100644
--- a/src/entrypoints/groundstation/application.qrc
+++ b/src/entrypoints/groundstation/application.qrc
@@ -3,5 +3,6 @@
         <file>assets/icons/splitter_horizontal.png</file>
         <file>assets/icons/splitter_vertical.png</file>
         <file>assets/styles/global.qss</file>
+        <file>assets/models/rocket.obj</file>
     </qresource>
 </RCC>
diff --git a/src/entrypoints/groundstation/assets/models/rocket.obj b/src/entrypoints/groundstation/assets/models/rocket.obj
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4f973e4785f0d9d59964263b14bc3ee0a8228e58
--- /dev/null
+++ b/src/entrypoints/groundstation/assets/models/rocket.obj
@@ -0,0 +1,5791 @@
+# Blender v3.1.2 OBJ File: 'AAM.blend'
+# www.blender.org
+mtllib AAM.mtl
+o Circle.001
+v -1.055541 -0.202169 -0.000000
+v -1.055542 -0.198278 -0.039506
+v -1.055547 -0.186755 -0.077493
+v -1.055553 -0.168042 -0.112503
+v -1.055562 -0.142859 -0.143189
+v -1.055573 -0.112172 -0.168372
+v -1.055585 -0.077163 -0.187085
+v -1.055598 -0.039175 -0.198609
+v -1.055612 0.000330 -0.202500
+v -1.055626 0.039836 -0.198609
+v -1.055639 0.077824 -0.187085
+v -1.055651 0.112833 -0.168372
+v -1.055662 0.143519 -0.143189
+v -1.055671 0.168703 -0.112503
+v -1.055677 0.187416 -0.077493
+v -1.055681 0.198939 -0.039506
+v -1.055683 0.202830 -0.000000
+v -1.055681 0.198939 0.039506
+v -1.055677 0.187416 0.077493
+v -1.055671 0.168703 0.112503
+v -1.055662 0.143519 0.143189
+v -1.055651 0.112833 0.168372
+v -1.055639 0.077823 0.187085
+v -1.055626 0.039836 0.198609
+v -1.055612 0.000330 0.202500
+v -1.055598 -0.039176 0.198609
+v -1.055585 -0.077163 0.187085
+v -1.055573 -0.112173 0.168372
+v -1.055562 -0.142859 0.143189
+v -1.055553 -0.168042 0.112502
+v -1.055547 -0.186755 0.077493
+v -1.055542 -0.198278 0.039505
+v 2.763248 -0.198620 -0.000000
+v 2.763247 -0.194771 -0.039074
+v 2.763243 -0.183374 -0.076647
+v 2.763236 -0.164865 -0.111273
+v 2.763227 -0.139957 -0.141624
+v 2.763217 -0.109607 -0.166532
+v 2.763205 -0.074980 -0.185041
+v 2.763192 -0.037408 -0.196438
+v 2.763178 0.001666 -0.200286
+v 2.763164 0.040740 -0.196438
+v 2.763151 0.078312 -0.185041
+v 2.763139 0.112939 -0.166532
+v 2.763128 0.143290 -0.141624
+v 2.763120 0.168198 -0.111273
+v 2.763113 0.186707 -0.076646
+v 2.763109 0.198104 -0.039074
+v 2.763108 0.201952 -0.000000
+v 2.763109 0.198104 0.039074
+v 2.763113 0.186706 0.076646
+v 2.763120 0.168198 0.111273
+v 2.763128 0.143290 0.141623
+v 2.763139 0.112939 0.166531
+v 2.763151 0.078312 0.185040
+v 2.763164 0.040740 0.196437
+v 2.763178 0.001666 0.200286
+v 2.763192 -0.037408 0.196437
+v 2.763205 -0.074980 0.185040
+v 2.763217 -0.109607 0.166531
+v 2.763227 -0.139957 0.141623
+v 2.763236 -0.164866 0.111272
+v 2.763243 -0.183374 0.076646
+v 2.763247 -0.194771 0.039073
+v 4.242700 -0.113575 -0.000001
+v 4.242699 -0.111351 -0.022584
+v 4.242696 -0.104763 -0.044299
+v 4.242693 -0.094066 -0.064313
+v 4.242688 -0.079670 -0.081854
+v 4.242682 -0.062128 -0.096250
+v 4.242674 -0.042115 -0.106948
+v 4.242667 -0.020400 -0.113535
+v 4.242659 0.002184 -0.115759
+v 4.242651 0.024767 -0.113535
+v 4.242643 0.046483 -0.106948
+v 4.242637 0.066496 -0.096250
+v 4.242630 0.084038 -0.081854
+v 4.242625 0.098434 -0.064313
+v 4.242622 0.109131 -0.044299
+v 4.242620 0.115718 -0.022584
+v 4.242619 0.117943 -0.000000
+v 4.242620 0.115718 0.022583
+v 4.242622 0.109131 0.044299
+v 4.242625 0.098434 0.064312
+v 4.242630 0.084038 0.081853
+v 4.242637 0.066496 0.096249
+v 4.242644 0.046483 0.106947
+v 4.242651 0.024767 0.113534
+v 4.242659 0.002184 0.115758
+v 4.242667 -0.020400 0.113534
+v 4.242675 -0.042115 0.106947
+v 4.242682 -0.062128 0.096249
+v 4.242688 -0.079670 0.081853
+v 4.242693 -0.094066 0.064312
+v 4.242696 -0.104763 0.044298
+v 4.242699 -0.111351 0.022583
+v 3.931234 -0.174039 0.035031
+v 3.931231 -0.163821 0.068715
+v 3.931225 -0.147227 0.099760
+v 3.931217 -0.124896 0.126970
+v 3.931207 -0.097686 0.149301
+v 3.931196 -0.066641 0.165895
+v 3.931185 -0.032956 0.176113
+v 3.931172 0.002075 0.179564
+v 3.931160 0.037106 0.176113
+v 3.931149 0.070791 0.165895
+v 3.931138 0.101835 0.149302
+v 3.931128 0.129046 0.126971
+v 3.931120 0.151377 0.099760
+v 3.931114 0.167970 0.068716
+v 3.931111 0.178189 0.035031
+v 3.931109 0.181639 -0.000000
+v 3.931111 0.178189 -0.035032
+v 3.931114 0.167970 -0.068717
+v 3.931120 0.151377 -0.099761
+v 3.931128 0.129046 -0.126971
+v 3.931138 0.101835 -0.149303
+v 3.931149 0.070791 -0.165896
+v 3.931160 0.037106 -0.176114
+v 3.931172 0.002075 -0.179564
+v 3.931185 -0.032956 -0.176114
+v 3.931196 -0.066641 -0.165896
+v 3.931207 -0.097685 -0.149303
+v 3.931217 -0.124896 -0.126971
+v 3.931225 -0.147227 -0.099761
+v 3.931231 -0.163821 -0.068717
+v 3.931234 -0.174039 -0.035032
+v 3.931235 -0.177489 -0.000000
+v 4.449259 -0.039332 -0.000001
+v 4.449259 -0.038533 -0.008114
+v 4.449258 -0.036166 -0.015916
+v 4.449256 -0.032323 -0.023106
+v 4.449255 -0.027151 -0.029408
+v 4.449253 -0.020849 -0.034580
+v 4.449250 -0.013659 -0.038423
+v 4.449247 -0.005857 -0.040790
+v 4.449244 0.002256 -0.041589
+v 4.449242 0.010370 -0.040790
+v 4.449239 0.018171 -0.038423
+v 4.449236 0.025361 -0.034580
+v 4.449234 0.031664 -0.029408
+v 4.449233 0.036836 -0.023106
+v 4.449231 0.040679 -0.015916
+v 4.449230 0.043045 -0.008114
+v 4.449230 0.043844 -0.000001
+v 4.449230 0.043045 0.008113
+v 4.449231 0.040679 0.015915
+v 4.449233 0.036836 0.023105
+v 4.449234 0.031663 0.029407
+v 4.449236 0.025361 0.034579
+v 4.449239 0.018171 0.038422
+v 4.449242 0.010370 0.040789
+v 4.449244 0.002256 0.041588
+v 4.449247 -0.005857 0.040789
+v 4.449250 -0.013659 0.038422
+v 4.449253 -0.020849 0.034579
+v 4.449255 -0.027151 0.029407
+v 4.449256 -0.032323 0.023105
+v 4.449258 -0.036166 0.015915
+v 4.449259 -0.038533 0.008113
+v 4.512170 0.003898 -0.000001
+v 4.512170 0.003867 0.000315
+v 4.512170 0.003775 0.000619
+v 4.512170 0.003625 0.000899
+v 4.512170 0.003423 0.001145
+v 4.512170 0.003178 0.001346
+v 4.512170 0.002898 0.001496
+v 4.512170 0.002594 0.001588
+v 4.512170 0.002278 0.001619
+v 4.512170 0.001962 0.001588
+v 4.512170 0.001658 0.001496
+v 4.512171 0.001378 0.001346
+v 4.512171 0.001133 0.001145
+v 4.512171 0.000931 0.000899
+v 4.512171 0.000782 0.000619
+v 4.512171 0.000689 0.000315
+v 4.512171 0.000658 -0.000001
+v 4.512171 0.000689 -0.000317
+v 4.512171 0.000782 -0.000620
+v 4.512171 0.000931 -0.000900
+v 4.512171 0.001133 -0.001146
+v 4.512171 0.001378 -0.001347
+v 4.512170 0.001658 -0.001497
+v 4.512170 0.001962 -0.001589
+v 4.512170 0.002278 -0.001620
+v 4.512170 0.002594 -0.001589
+v 4.512170 0.002898 -0.001497
+v 4.512170 0.003178 -0.001347
+v 4.512170 0.003423 -0.001146
+v 4.512170 0.003625 -0.000900
+v 4.512170 0.003775 -0.000620
+v 4.512170 0.003867 -0.000317
+v -2.014987 -0.185317 -0.000000
+v -2.014989 -0.181756 -0.036153
+v -2.014992 -0.171211 -0.070916
+v -2.014998 -0.154086 -0.102954
+v -2.015006 -0.131040 -0.131035
+v -2.015016 -0.102959 -0.154081
+v -2.015028 -0.070921 -0.171206
+v -2.015040 -0.036158 -0.181751
+v -2.015052 -0.000005 -0.185312
+v -2.015065 0.036147 -0.181751
+v -2.015077 0.070910 -0.171206
+v -2.015088 0.102948 -0.154081
+v -2.015098 0.131030 -0.131035
+v -2.015106 0.154076 -0.102954
+v -2.015112 0.171200 -0.070916
+v -2.015116 0.181746 -0.036152
+v -2.015117 0.185306 0.000000
+v -2.015116 0.181746 0.036153
+v -2.015112 0.171200 0.070916
+v -2.015106 0.154076 0.102954
+v -2.015098 0.131030 0.131035
+v -2.015088 0.102948 0.154081
+v -2.015077 0.070910 0.171206
+v -2.015065 0.036147 0.181751
+v -2.015052 -0.000005 0.185312
+v -2.015040 -0.036158 0.181751
+v -2.015028 -0.070921 0.171206
+v -2.015016 -0.102959 0.154081
+v -2.015006 -0.131041 0.131035
+v -2.014998 -0.154086 0.102953
+v -2.014992 -0.171211 0.070915
+v -2.014989 -0.181756 0.036152
+v -2.083959 -0.121418 -0.000000
+v -2.083960 -0.119086 -0.023682
+v -2.083962 -0.112178 -0.046454
+v -2.083966 -0.100961 -0.067440
+v -2.083971 -0.085864 -0.085835
+v -2.083978 -0.067469 -0.100931
+v -2.083985 -0.046483 -0.112149
+v -2.083993 -0.023711 -0.119056
+v -2.084001 -0.000029 -0.121389
+v -2.084009 0.023652 -0.119056
+v -2.084018 0.046424 -0.112149
+v -2.084025 0.067411 -0.100931
+v -2.084031 0.085805 -0.085835
+v -2.084037 0.100902 -0.067440
+v -2.084040 0.112119 -0.046453
+v -2.084043 0.119027 -0.023682
+v -2.084044 0.121359 0.000000
+v -2.084043 0.119027 0.023682
+v -2.084040 0.112119 0.046454
+v -2.084037 0.100902 0.067440
+v -2.084031 0.085805 0.085835
+v -2.084025 0.067411 0.100931
+v -2.084018 0.046424 0.112149
+v -2.084009 0.023652 0.119056
+v -2.084001 -0.000030 0.121389
+v -2.083993 -0.023711 0.119056
+v -2.083985 -0.046483 0.112149
+v -2.083978 -0.067470 0.100931
+v -2.083971 -0.085864 0.085835
+v -2.083966 -0.100961 0.067440
+v -2.083962 -0.112178 0.046453
+v -2.083960 -0.119086 0.023682
+v -2.133970 -0.123564 -0.000000
+v -2.133971 -0.121191 -0.024097
+v -2.133974 -0.114162 -0.047268
+v -2.133977 -0.102748 -0.068623
+v -2.133983 -0.087387 -0.087340
+v -2.133989 -0.068669 -0.102701
+v -2.133997 -0.047315 -0.114115
+v -2.134005 -0.024144 -0.121144
+v -2.134013 -0.000047 -0.123517
+v -2.134022 0.024050 -0.121144
+v -2.134030 0.047221 -0.114115
+v -2.134037 0.068576 -0.102701
+v -2.134044 0.087293 -0.087340
+v -2.134049 0.102654 -0.068623
+v -2.134053 0.114068 -0.047268
+v -2.134056 0.121097 -0.024097
+v -2.134057 0.123470 0.000000
+v -2.134056 0.121097 0.024097
+v -2.134053 0.114068 0.047268
+v -2.134049 0.102654 0.068623
+v -2.134044 0.087293 0.087340
+v -2.134037 0.068576 0.102701
+v -2.134030 0.047221 0.114115
+v -2.134022 0.024050 0.121144
+v -2.134013 -0.000047 0.123517
+v -2.134005 -0.024144 0.121144
+v -2.133997 -0.047315 0.114115
+v -2.133989 -0.068670 0.102701
+v -2.133983 -0.087387 0.087340
+v -2.133977 -0.102748 0.068622
+v -2.133974 -0.114162 0.047268
+v -2.133971 -0.121191 0.024097
+v -2.142711 -0.121934 -0.000000
+v -2.142712 -0.119592 -0.023778
+v -2.142714 -0.112656 -0.046643
+v -2.142718 -0.101393 -0.067715
+v -2.142723 -0.086235 -0.086185
+v -2.142730 -0.067765 -0.101343
+v -2.142737 -0.046693 -0.112606
+v -2.142745 -0.023828 -0.119542
+v -2.142753 -0.000050 -0.121884
+v -2.142762 0.023728 -0.119542
+v -2.142770 0.046593 -0.112606
+v -2.142777 0.067665 -0.101343
+v -2.142784 0.086135 -0.086185
+v -2.142789 0.101293 -0.067715
+v -2.142793 0.112556 -0.046643
+v -2.142795 0.119492 -0.023778
+v -2.142796 0.121834 0.000000
+v -2.142795 0.119492 0.023778
+v -2.142793 0.112556 0.046643
+v -2.142789 0.101293 0.067715
+v -2.142784 0.086135 0.086185
+v -2.142777 0.067665 0.101343
+v -2.142770 0.046593 0.112606
+v -2.142762 0.023728 0.119542
+v -2.142753 -0.000050 0.121884
+v -2.142745 -0.023829 0.119542
+v -2.142737 -0.046693 0.112606
+v -2.142730 -0.067765 0.101343
+v -2.142723 -0.086235 0.086185
+v -2.142718 -0.101393 0.067715
+v -2.142714 -0.112656 0.046643
+v -2.142712 -0.119592 0.023778
+v -2.142722 -0.089623 -0.000000
+v -2.142723 -0.087902 -0.017475
+v -2.142725 -0.082805 -0.034278
+v -2.142727 -0.074527 -0.049764
+v -2.142731 -0.063388 -0.063338
+v -2.142736 -0.049814 -0.074478
+v -2.142741 -0.034328 -0.082755
+v -2.142747 -0.017525 -0.087852
+v -2.142753 -0.000050 -0.089573
+v -2.142760 0.017425 -0.087852
+v -2.142766 0.034228 -0.082755
+v -2.142771 0.049714 -0.074478
+v -2.142776 0.063288 -0.063338
+v -2.142780 0.074428 -0.049764
+v -2.142782 0.082705 -0.034278
+v -2.142784 0.087802 -0.017475
+v -2.142785 0.089523 0.000000
+v -2.142784 0.087802 0.017475
+v -2.142782 0.082705 0.034278
+v -2.142780 0.074428 0.049764
+v -2.142776 0.063288 0.063338
+v -2.142771 0.049714 0.074478
+v -2.142766 0.034228 0.082755
+v -2.142760 0.017425 0.087852
+v -2.142753 -0.000050 0.089573
+v -2.142747 -0.017525 0.087852
+v -2.142741 -0.034328 0.082755
+v -2.142736 -0.049814 0.074477
+v -2.142731 -0.063388 0.063338
+v -2.142727 -0.074528 0.049764
+v -2.142725 -0.082805 0.034278
+v -2.142723 -0.087902 0.017475
+v -1.055541 -0.201193 -0.019848
+v -1.055544 -0.193449 -0.058782
+v -1.055549 -0.178258 -0.095457
+v -1.055557 -0.156203 -0.128464
+v -1.055567 -0.128134 -0.156534
+v -1.055578 -0.095127 -0.178588
+v -1.055591 -0.058452 -0.193779
+v -1.055605 -0.019518 -0.201524
+v -1.055619 0.020179 -0.201524
+v -1.055632 0.059113 -0.193779
+v -1.055645 0.095788 -0.178588
+v -1.055657 0.128794 -0.156534
+v -1.055667 0.156864 -0.128464
+v -1.055674 0.178918 -0.095457
+v -1.055680 0.194110 -0.058782
+v -1.055682 0.201854 -0.019848
+v -1.055682 0.201854 0.019848
+v -1.055680 0.194110 0.058782
+v -1.055674 0.178918 0.095457
+v -1.055667 0.156864 0.128464
+v -1.055657 0.128794 0.156534
+v -1.055645 0.095788 0.178588
+v -1.055632 0.059113 0.193779
+v -1.055619 0.020179 0.201524
+v -1.055605 -0.019518 0.201524
+v -1.055591 -0.058452 0.193779
+v -1.055578 -0.095127 0.178588
+v -1.055567 -0.128134 0.156534
+v -1.055557 -0.156204 0.128464
+v -1.055549 -0.178258 0.095457
+v -1.055544 -0.193449 0.058782
+v -1.055541 -0.201193 0.019848
+v 2.763247 -0.197655 -0.019632
+v 2.763245 -0.189995 -0.058140
+v 2.763239 -0.174969 -0.094414
+v 2.763232 -0.153156 -0.127060
+v 2.763222 -0.125393 -0.154823
+v 2.763210 -0.092747 -0.176636
+v 2.763198 -0.056473 -0.191661
+v 2.763184 -0.017965 -0.199321
+v 2.763171 0.021298 -0.199321
+v 2.763157 0.059806 -0.191661
+v 2.763144 0.096080 -0.176636
+v 2.763133 0.128726 -0.154823
+v 2.763123 0.156489 -0.127060
+v 2.763115 0.178302 -0.094414
+v 2.763110 0.193327 -0.058140
+v 2.763108 0.200987 -0.019632
+v 2.763108 0.200987 0.019631
+v 2.763110 0.193327 0.058139
+v 2.763115 0.178302 0.094414
+v 2.763123 0.156489 0.127059
+v 2.763133 0.128726 0.154822
+v 2.763144 0.096080 0.176636
+v 2.763157 0.059806 0.191661
+v 2.763171 0.021298 0.199321
+v 2.763184 -0.017965 0.199320
+v 2.763198 -0.056474 0.191661
+v 2.763210 -0.092748 0.176635
+v 2.763222 -0.125394 0.154822
+v 2.763232 -0.153156 0.127059
+v 2.763239 -0.174970 0.094413
+v 2.763245 -0.189995 0.058139
+v 2.763247 -0.197655 0.019631
+v 0.838269 0.143986 -0.142993
+v 0.838280 0.113342 -0.168142
+v 0.838305 0.040445 -0.198338
+v 0.838319 0.000993 -0.202223
+v 0.838346 -0.076394 -0.186830
+v 0.838358 -0.111356 -0.168142
+v 0.838378 -0.167149 -0.112349
+v 0.838384 -0.185837 -0.077388
+v 0.838390 -0.201230 -0.000000
+v 0.838388 -0.197344 0.039451
+v 0.838378 -0.167149 0.112349
+v 0.838369 -0.142000 0.142993
+v 0.838346 -0.076395 0.186829
+v 0.838333 -0.038459 0.198337
+v 0.838305 0.040445 0.198337
+v 0.838292 0.078380 0.186830
+v 0.838269 0.143986 0.142993
+v 0.838260 0.169135 0.112349
+v 0.838250 0.199330 0.039452
+v 0.838248 0.203216 -0.000000
+v 0.838254 0.187823 -0.077388
+v 0.838260 0.169135 -0.112349
+v 0.838292 0.078380 -0.186830
+v 0.838333 -0.038459 -0.198338
+v 0.838369 -0.142000 -0.142993
+v 0.838388 -0.197344 -0.039452
+v 0.838384 -0.185837 0.077387
+v 0.838358 -0.111356 0.168142
+v 0.838319 0.000993 0.202223
+v 0.838280 0.113342 0.168142
+v 0.838254 0.187823 0.077387
+v 0.838250 0.199330 -0.039452
+v 4.089024 0.002130 -0.152127
+v 4.089054 -0.082387 -0.126489
+v 4.089073 -0.138417 -0.058217
+v 4.089076 -0.147074 0.029678
+v 4.089062 -0.105440 0.107569
+v 4.089035 -0.027548 0.149203
+v 4.089004 0.060346 0.140546
+v 4.088980 0.128619 0.084517
+v 4.088971 0.154257 -0.000000
+v 4.088980 0.128619 -0.084518
+v 4.089014 0.031809 -0.149204
+v 4.089004 0.060347 -0.140547
+v 4.089045 -0.056086 -0.140547
+v 4.089035 -0.027548 -0.149204
+v 4.089068 -0.124359 -0.084518
+v 4.089062 -0.105440 -0.107570
+v 4.089077 -0.149997 -0.000001
+v 4.089076 -0.147074 -0.029679
+v 4.089068 -0.124359 0.084516
+v 4.089073 -0.138417 0.058216
+v 4.089045 -0.056086 0.140546
+v 4.089054 -0.082387 0.126488
+v 4.089014 0.031808 0.149203
+v 4.089024 0.002130 0.152126
+v 4.088986 0.109700 0.107570
+v 4.088995 0.086647 0.126488
+v 4.088972 0.151334 0.029678
+v 4.088975 0.142677 0.058216
+v 4.088975 0.142677 -0.058217
+v 4.088972 0.151334 -0.029679
+v 4.088995 0.086647 -0.126489
+v 4.088986 0.109700 -0.107570
+v 4.242700 -0.113017 -0.011347
+v 4.242698 -0.108590 -0.033603
+v 4.242695 -0.099906 -0.054569
+v 4.242691 -0.087298 -0.073437
+v 4.242685 -0.071252 -0.089483
+v 4.242678 -0.052384 -0.102090
+v 4.242671 -0.031419 -0.110774
+v 4.242663 -0.009162 -0.115201
+v 4.242655 0.013530 -0.115201
+v 4.242647 0.035787 -0.110774
+v 4.242640 0.056752 -0.102090
+v 4.242633 0.075620 -0.089483
+v 4.242628 0.091666 -0.073437
+v 4.242623 0.104274 -0.054569
+v 4.242620 0.112958 -0.033603
+v 4.242619 0.117385 -0.011347
+v 4.242619 0.117385 0.011346
+v 4.242620 0.112958 0.033602
+v 4.242623 0.104274 0.054568
+v 4.242628 0.091666 0.073436
+v 4.242633 0.075620 0.089482
+v 4.242640 0.056752 0.102089
+v 4.242647 0.035787 0.110773
+v 4.242655 0.013530 0.115200
+v 4.242663 -0.009163 0.115200
+v 4.242671 -0.031419 0.110773
+v 4.242678 -0.052384 0.102089
+v 4.242685 -0.071253 0.089482
+v 4.242691 -0.087299 0.073436
+v 4.242695 -0.099906 0.054567
+v 4.242698 -0.108590 0.033602
+v 4.242700 -0.113017 0.011346
+v 3.679261 0.181566 0.074384
+v 3.679286 0.109976 0.161617
+v 3.679324 0.001987 0.194375
+v 3.679361 -0.106003 0.161617
+v 3.679387 -0.177593 0.074384
+v 3.679390 -0.188654 -0.037921
+v 3.679372 -0.135457 -0.137445
+v 3.679337 -0.035934 -0.190641
+v 3.679297 0.076371 -0.179580
+v 3.679267 0.163604 -0.107990
+v 3.679255 0.196362 -0.000000
+v 3.679257 0.192627 0.037920
+v 3.679267 0.163604 0.107989
+v 3.679276 0.139431 0.137444
+v 3.679297 0.076371 0.179579
+v 3.679310 0.039907 0.190640
+v 3.679337 -0.035934 0.190640
+v 3.679350 -0.072398 0.179579
+v 3.679372 -0.135457 0.137444
+v 3.679380 -0.159631 0.107989
+v 3.679390 -0.188654 0.037920
+v 3.679392 -0.192389 -0.000000
+v 3.679387 -0.177593 -0.074385
+v 3.679380 -0.159630 -0.107990
+v 3.679361 -0.106002 -0.161618
+v 3.679350 -0.072397 -0.179580
+v 3.679324 0.001987 -0.194376
+v 3.679310 0.039908 -0.190641
+v 3.679286 0.109976 -0.161618
+v 3.679276 0.139431 -0.137445
+v 3.679261 0.181566 -0.074385
+v 3.679257 0.192627 -0.037921
+v 3.931235 -0.176624 0.017600
+v 3.931233 -0.169757 0.052124
+v 3.931228 -0.156286 0.084645
+v 3.931221 -0.136730 0.113913
+v 3.931213 -0.111839 0.138804
+v 3.931202 -0.082571 0.158360
+v 3.931191 -0.050050 0.171831
+v 3.931179 -0.015526 0.178698
+v 3.931167 0.019675 0.178698
+v 3.931155 0.054199 0.171831
+v 3.931143 0.086720 0.158360
+v 3.931133 0.115989 0.138804
+v 3.931124 0.140879 0.113913
+v 3.931118 0.160436 0.084645
+v 3.931113 0.173906 0.052124
+v 3.931110 0.180774 0.017600
+v 3.931110 0.180774 -0.017601
+v 3.931113 0.173906 -0.052125
+v 3.931118 0.160436 -0.084646
+v 3.931124 0.140879 -0.113914
+v 3.931133 0.115989 -0.138805
+v 3.931143 0.086720 -0.158361
+v 3.931155 0.054199 -0.171832
+v 3.931167 0.019675 -0.178699
+v 3.931179 -0.015525 -0.178699
+v 3.931191 -0.050050 -0.171832
+v 3.931202 -0.082571 -0.158361
+v 3.931213 -0.111839 -0.138805
+v 3.931221 -0.136729 -0.113914
+v 3.931228 -0.156286 -0.084646
+v 3.931233 -0.169756 -0.052125
+v 3.931235 -0.176624 -0.017601
+v 4.449260 -0.039132 -0.004077
+v 4.449259 -0.037541 -0.012073
+v 4.449258 -0.034421 -0.019605
+v 4.449257 -0.029892 -0.026384
+v 4.449255 -0.024127 -0.032149
+v 4.449252 -0.017348 -0.036678
+v 4.449250 -0.009816 -0.039798
+v 4.449247 -0.001820 -0.041388
+v 4.449244 0.006332 -0.041388
+v 4.449241 0.014329 -0.039798
+v 4.449239 0.021861 -0.036678
+v 4.449236 0.028639 -0.032149
+v 4.449234 0.034404 -0.026384
+v 4.449233 0.038934 -0.019605
+v 4.449232 0.042054 -0.012073
+v 4.449231 0.043644 -0.004077
+v 4.449231 0.043644 0.004076
+v 4.449232 0.042054 0.012072
+v 4.449233 0.038934 0.019604
+v 4.449234 0.034404 0.026383
+v 4.449236 0.028639 0.032148
+v 4.449239 0.021861 0.036677
+v 4.449241 0.014328 0.039797
+v 4.449244 0.006332 0.041387
+v 4.449247 -0.001820 0.041387
+v 4.449250 -0.009816 0.039797
+v 4.449252 -0.017348 0.036677
+v 4.449255 -0.024127 0.032148
+v 4.449257 -0.029892 0.026383
+v 4.449258 -0.034421 0.019604
+v 4.449259 -0.037541 0.012072
+v 4.449260 -0.039132 0.004076
+v 4.365876 0.072816 0.029238
+v 4.365874 0.077164 0.014905
+v 4.365874 0.077164 -0.014906
+v 4.365876 0.072816 -0.029239
+v 4.365881 0.056253 -0.054027
+v 4.365886 0.044675 -0.063529
+v 4.365895 0.017133 -0.074937
+v 4.365901 0.002227 -0.076405
+v 4.365911 -0.027012 -0.070589
+v 4.365915 -0.040221 -0.063529
+v 4.365923 -0.061301 -0.042449
+v 4.365925 -0.068362 -0.029239
+v 4.365927 -0.074178 -0.000001
+v 4.365927 -0.072710 0.014905
+v 4.365923 -0.061301 0.042448
+v 4.365920 -0.051799 0.054026
+v 4.365911 -0.027012 0.070588
+v 4.365906 -0.012679 0.074936
+v 4.365895 0.017133 0.074936
+v 4.365891 0.031466 0.070588
+v 4.365881 0.056253 0.054026
+v 4.365878 0.065755 0.042448
+v 4.365874 0.078632 -0.000000
+v 4.365878 0.065755 -0.042449
+v 4.365891 0.031466 -0.070589
+v 4.365906 -0.012679 -0.074937
+v 4.365920 -0.051799 -0.054027
+v 4.365927 -0.072710 -0.014906
+v 4.365925 -0.068362 0.029238
+v 4.365915 -0.040221 0.063528
+v 4.365901 0.002227 0.076404
+v 4.365886 0.044675 0.063528
+v 4.512170 0.003890 0.000158
+v 4.512170 0.003828 0.000470
+v 4.512170 0.003707 0.000763
+v 4.512170 0.003530 0.001027
+v 4.512170 0.003306 0.001252
+v 4.512170 0.003042 0.001428
+v 4.512170 0.002748 0.001549
+v 4.512170 0.002437 0.001611
+v 4.512170 0.002119 0.001611
+v 4.512170 0.001808 0.001549
+v 4.512171 0.001515 0.001428
+v 4.512171 0.001251 0.001252
+v 4.512171 0.001026 0.001027
+v 4.512171 0.000850 0.000763
+v 4.512171 0.000728 0.000470
+v 4.512171 0.000666 0.000158
+v 4.512171 0.000666 -0.000159
+v 4.512171 0.000728 -0.000471
+v 4.512171 0.000850 -0.000764
+v 4.512171 0.001026 -0.001028
+v 4.512171 0.001251 -0.001253
+v 4.512171 0.001515 -0.001429
+v 4.512170 0.001808 -0.001551
+v 4.512170 0.002119 -0.001612
+v 4.512170 0.002437 -0.001612
+v 4.512170 0.002748 -0.001551
+v 4.512170 0.003042 -0.001429
+v 4.512170 0.003306 -0.001253
+v 4.512170 0.003530 -0.001028
+v 4.512170 0.003707 -0.000764
+v 4.512170 0.003828 -0.000471
+v 4.512170 0.003890 -0.000159
+v 4.492015 0.002271 0.016870
+v 4.492014 0.005562 0.016546
+v 4.492012 0.011644 0.014027
+v 4.492011 0.014200 0.011929
+v 4.492010 0.017857 0.006455
+v 4.492010 0.018817 0.003291
+v 4.492010 0.018817 -0.003292
+v 4.492010 0.017857 -0.006456
+v 4.492011 0.014200 -0.011930
+v 4.492012 0.011644 -0.014028
+v 4.492014 0.005562 -0.016547
+v 4.492015 0.002271 -0.016871
+v 4.492018 -0.004185 -0.015587
+v 4.492019 -0.007102 -0.014028
+v 4.492020 -0.011756 -0.009373
+v 4.492021 -0.013315 -0.006456
+v 4.492021 -0.014599 -0.000001
+v 4.492021 -0.014275 0.003291
+v 4.492020 -0.011756 0.009372
+v 4.492020 -0.009658 0.011929
+v 4.492018 -0.004185 0.015586
+v 4.492016 -0.001020 0.016546
+v 4.492013 0.008727 0.015586
+v 4.492011 0.016298 0.009372
+v 4.492010 0.019141 -0.000001
+v 4.492011 0.016298 -0.009373
+v 4.492013 0.008727 -0.015587
